English German French Italian Spanish Sweden Russian

Classifiche - Europa Casino

Orario Casinò

Gara di Slot da 8000€

Clicca qui per altri dettagli sull'evento.

Elite Challenge si aggiorna automaticamente ogni 30 minuti. Per 'refresh page' fai (Ctrl+F5)

Classifiche recenti aggiornate a 2010-01-11 00:31:52
# Nome Paese Comp di distanza dal primo classificato Premio
1 Eliane S. Francia Il primo classificato 1000€
2 Fereshta H. Svezia 20,990 500€
3 Luigi S. Italia 38,814 500€
4 Joergen A. Danimarca 39,911 500€
5 Jose manuel R. Spagna 41,109 500€
6 Sandrine P. Francia 46,292 500€
7 Vigdis H. Norvegia 46,986 500€
8 Arve B. Norvegia 51,876 100€
9 Christian M. Italia 51,968 100€
10 Till H. Germania 53,911 100€
11 Gloria F. Italia 55,605 100€
12 Tania M. Australia 55,860 100€
13 Andrea O. Germania 55,965 100€
14 Jose O. Portogallo 57,339 100€
15 Bjorn h K. Norvegia 58,192 100€
16 Klaas J. Olanda 60,411 100€
17 Steffen G. Germania 60,765 100€
18 Per A. Danimarca 61,371 100€
19 Beat W. Svizzera 62,387 100€
20 Marika O. Svezia 62,579 100€
21 Oh H. Svizzera 63,110 100€
22 Marta M. Portogallo 63,400 50€
23 Marita H. Svezia 63,643 50€
24 Zarha T. Francia 63,867 50€
25 Horst H. Germania 64,185 50€
26 Elias K. Svezia 64,188 50€
27 Christian G. Francia 64,385 50€
28 Christel T. Francia 64,412 50€
29 Andrea P. Italia 64,872 50€
30 Laurent C. Francia 64,923 50€
31 Susanne K. Germania 65,155 50€
32 Isabelle D. Francia 65,162 50€
33 Jacqueline V. Francia 65,327 50€
34 Antonia P. Italia 65,354 50€
35 Elisabeth M. Svizzera 65,661 50€
36 Luis M. Spagna 65,677 50€
37 Didier T. Francia 65,866 50€
38 Janet S. Olanda 65,883 50€
39 Cergey R. Russia 65,990 50€
40 Stephan G. Germania 66,039 50€
41 Giancarlo C. Italia 66,160 50€
42 Blandine G. Francia 66,214 50€
43 Rui miguel R. Portogallo 66,350 50€
44 Bruno C. Italia 66,388 50€
45 Richard D. Francia 66,468 50€
46 Roland R. Germania 66,785 50€
47 Cecilia M. Uruguay 66,798 50€
48 Sabrina T. Italia 66,929 50€
49 Francesca romana C. Italia 67,071 50€
50 Corinne R. Francia 67,083 50€
51 Arne D. Svezia 67,116 50€
52 Mandy V. Olanda 67,320 50€
53 Mattia G. Italia 67,378 50€
54 Arjo R. Olanda 67,540 50€
55 Alain B. Francia 67,557 50€
56 Emilio F. Italia 67,734 50€
57 Renate H. Austria 67,803 50€
58 Julien L. Francia 67,915 50€
59 Rocio S. Spagna 68,022 50€
60 Nathalie W. Olanda 68,026 50€
61 Allan L. Danimarca 68,052 50€
62 Fritz J. Danimarca 68,176 50€
63 Fong S. Singapore 68,191 50€
64 Simonne L. Francia 68,219 50€
65 Kjetil S. Norvegia 68,227 50€
66 Manuel P. Portogallo 68,229 50€
67 Andrzej L. Polonia 68,247 50€
68 Henk D. Olanda 68,274 50€
69 Alessandro P. Italia 68,280 50€
70 Trudy B. Olanda 68,298 50€
71 Celine P. Francia 68,350 50€
72 Marco C. Italia 68,396 50€
73 Didier S. Francia 68,407 50€
74 Axel V. Germania 68,459
75 Tommy B. Svezia 68,460
76 Christine D. Francia 68,508
77 Laetitia H. Francia 68,515
78 Luca M. Italia 68,546
79 Patrick D. Martinique 68,573
80 Gunilla E. Svezia 68,646
81 Angele B. Olanda 68,710
82 Yvonne K. Germania 68,749
83 Stijn T. Olanda 68,765
84 Severine M. Francia 68,769
85 Brigitte R. Germania 68,788
86 Inge F. Germania 68,793
87 Rintje R. Olanda 68,796
88 Tina S. Danimarca 68,840
89 Margarethe G. Germania 68,882
90 Erika K. Svizzera 68,888