English German French Italian Spanish Sweden Russian

Standings - Bellini

Orario Casinò

Torneo di Slot da 3000€

Clicca qui per vedere l'invito a questo evento.

Elite Challenge si aggiorna automaticamente ogni 30 minuti. Per fare refresh a questa pagina clicca su (Ctrl+F5)

Standings last updated at 2010-03-13 20:04:35
# Nome Paese Distanza dal primo in lista Premio
1 Celine C. Francia Leader 500€
2 Pierre D. Francia 480 100€
3 Paquita G. Messico 2,379 100€
4 Heidi W. Germania 4,127 100€
5 Erden P. Francia 4,479 100€
6 Myriam V. Francia 5,153 100€
7 Olivier B. Francia 7,218 100€
8 Reinhard B. Austria 7,689 100€
9 Patrizia G. Italia 7,791 100€
10 Sarah C. Regno Unito 7,806 100€
11 Regine E. Guadeloupe 7,858 100€
12 Monique C. Canada 7,990 100€
13 Clochepin S. Francia 8,010 100€
14 Sandra G. Canada 8,051 100€
15 Gennady K. Canada 8,132 50€
16 Yohann P. Francia 8,134 50€
17 Melanie E. Germania 8,354 50€
18 Henning H. Danimarca 8,368 50€
19 Uwe S. Germania 8,461 50€
20 Jacqueline C. Francia 8,488 50€
21 Dominique A. Francia 8,500 50€
22 Giulio B. Italia 8,524 50€
23 Victor V. Russia 8,525 50€
24 Els P. Belgio 8,604 50€
25 Patrick K. Francia 8,615 50€
26 Martina O. Austria 8,617 50€
27 Gabriella A. Costa Rica 8,630 50€
28 Guillaume N. Francia 8,667 50€
29 Richard D. Francia 8,692 50€
30 Mickael V. Francia 8,725 50€
31 Gregory F. Francia 8,730 50€
32 Luis T. Canada 8,747 50€
33 Thomas B. Germania 8,765 50€
34 Jean francois L. Francia 8,808 50€
35 Sofia J. Svezia 8,816 50€
36 Elissa C. Canada 8,819 50€
37 Claus H. Germania 8,835 50€
38 Anke D. Olanda 8,843 50€
39 Tiziana C. Italia 8,844
40 Renato angelo G. Italia 8,851
41 Franz W. Austria 8,872
42 Claudia L. Italia 8,882
43 Manuela S. Germania 8,893
44 Vincent T. Francia 8,911
45 Kurt R. Austria 8,915
46 Jens W. Germania 8,921
47 Helmie R. Olanda 8,928
48 Andre S. Francia 8,931
49 Andreas A. Svezia 8,931
50 Cristian S. Spagna 8,935